Gestão Fiscal
TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
---|---|---|
Relatório Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2020 | 15 • Mai • 2020 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2019 | 27 • Jan • 2020 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2019 | 17 • Set • 2019 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2019 | 27 • Mai • 2019 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2018 | 31 • Jan • 2019 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2018 | 27 • Nov • 2018 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2018 | 16 • Mai • 2018 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2017 | 24 • Jan • 2018 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2017 | 25 • Set • 2017 | VISUALIZAR |
Relatório Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2017 | 08 • Mai • 2017 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL dezembro de 2016 | 30 • Dez • 2016 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL setembro de 2016 | 23 • Set • 2016 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL maio de 2016 | 23 • Mai • 2016 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL janeiro 2016 | 25 • Jan • 2016 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL setembro de 2015 | 22 • Set • 2015 | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL maio de 2015 | 11 • Mai • 2015 | VISUALIZAR |
Gestão Fiscal - 2º QUADRIMESTRE DE 2014 | 16 • Set • 2014 | VISUALIZAR |
RGF. 1º Quadr. 2014- LRF | 23 • Mai • 2014 | VISUALIZAR |
RGF. 3º Quadr. 2013- LRF - publicação | 14 • Jan • 2014 | VISUALIZAR |
RGF. 2º Quadr. 2013- LRF - publicação.pdf | 16 • Set • 2013 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes
-
-
Cerimonial de Autógrafos (Projeto Estante Mágica) - Colégio Alternativo.
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
10 • Nov • 2022 -
Evento Educacional (Tecnologia e Profissões) – Via Certa.
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
22 • Out • 2022