Legislaturas
Confira todos os legisladores que passaram pela Câmara Municipal de José Bonifácio desde 1948.
LEGISLATURA | INÍCIO | TÉRMINO |
---|---|---|
1ª Legislatura | 01 • Jan • 1948 | 31 • Dez • 1952 |
2ª Legislatura | 01 • Jan • 1952 | 31 • Dez • 1955 |
3ª Legislatura | 01 • Jan • 1956 | 31 • Dez • 1959 |
4ª Legislatura | 01 • Jan • 1960 | 31 • Dez • 1963 |
5ª Legislatura | 01 • Jan • 1964 | 31 • Dez • 1968 |
6ª Legislatura | 01 • Jan • 1969 | 31 • Dez • 1972 |
7ª Legislatura | 01 • Jan • 1973 | 31 • Dez • 1976 |
8ª Legislatura | 01 • Jan • 1977 | 31 • Dez • 1982 |
9ª Legislatura | 01 • Jan • 1983 | 31 • Dez • 1988 |
10ª Legislatura | 01 • Jan • 1989 | 31 • Dez • 1992 |
11ª Legislatura | 01 • Jan • 1993 | 31 • Dez • 1996 |
12ª Legislatura | 01 • Jan • 1997 | 31 • Dez • 2000 |
13ª Legislatura | 01 • Jan • 2001 | 31 • Dez • 2004 |
14ª Legislatura | 01 • Jan • 2005 | 31 • Dez • 2008 |
15ª Legislatura | 01 • Jan • 2009 | 31 • Dez • 2012 |
16ª Legislatura | 01 • Jan • 2009 | 31 • Dez • 2012 |
17ª Legislatura | 01 • Jan • 2009 | 31 • Dez • 2012 |
18ª Legislatura | 01 • Jan • 2013 | 31 • Dez • 2016 |
19ª Legislatura | 01 • Jan • 2017 | 31 • Dez • 2020 |
20ª Legislatura | 01 • Jan • 2021 | 31 • Dez • 2024 |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes
-
-
-
Reunião com produtores rurais - Secretaria de Segurança Pública Policia Militar
Local: Câmara Municipal
26 • Jun • 2024