PRESENÇA EM PLENÁRIO
TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
---|---|---|
Mapa de Presença 3ª Sessão Extraordinária de 2018 | 28 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 2ª Sessão Extraordinária de 2018 | 27 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 12ª Sessão Ordinária de 2018 | 23 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 11ª Sessão Ordinária de 2018 | 16 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 10ª Sessão Ordinária de 2018 | 09 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 9ª Sessão Ordinária de 2018 | 02 • Abr • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 8ª Sessão Ordinária de 2018 | 26 • Mar • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 7ª Sessão Ordinária de 2018 | 19 • Mar • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 6ª Sessão Ordinária de 2018 | 12 • Mar • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 5ª Sessão Ordinária de 2018 | 05 • Mar • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 4ª Sessão Ordinária de 2018 | 26 • Fev • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 3ª Sessão Ordinária de 2018 | 19 • Fev • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 2ª Sessão Ordinária de 2018 | 14 • Fev • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 1ª Sessão Extraordinária de 2018 | 06 • Fev • 2018 | VISUALIZAR |
Mapa de Presença 1ª Sessão Ordinária de 2018 | 05 • Fev • 2018 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes
-
Feira de pré-iniciação científica - Secretaria de Educação (Região de José Bonifácio)
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
06 • Jun • 2023 -
Palestra - Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
12 • Mai • 2023 -
Palestra " Atendimento Educacional ao Autismo: estratégias e atividades educacionais" - secretaria d
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
26 • Abr • 2023Palestra " Atendimento Educacional ao Autismo: estratégias e atividades educacionais" - secretaria d
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
25 • Abr • 2023Palestra - "programa realiza mais José Bonifácio" - Sebrae
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
19 • Abr • 2023