ATAS DAS SESSÕES
| TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
|---|---|---|
| Ata 12/2025 - 9ª Sessão Ordinária | 07 • Abr • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 11/2025 - 1ª Sessão Extraordinária | 28 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 10/2025 - 8ª Sessão Ordinária | 24 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 09/2025 - 7ª Sessão Ordinária | 17 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 08/2025 - 6ª Sessão Ordinária | 10 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 07/2025 - 2ª Sessão Solene | 07 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 06/2025 - 5ª Sessão Ordinária | 05 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 27 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 27 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 05/2025 - 4ª Sessão Ordinária | 24 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 04/2025 - 3ª Sessão Ordinária | 17 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 03/2025 - 2ª Sessão Ordinária | 10 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 02/2025 - 1ª Sessão Ordinária | 03 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 01/2025 - 1ª Sessão Solene | 01 • Jan • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 47/2024 - 5ª Sessão Extraordinária | 20 • Dez • 2024 | VISUALIZAR |
| Ata 46/2024 - 4ª Sessão Extraordinária | 16 • Dez • 2024 | VISUALIZAR |
| Ata 45/2024 - 3ª Sessão Extraordinária | 09 • Dez • 2024 | VISUALIZAR |
| Ata 44/2024 - 38ª Sessão Ordinária | 09 • Dez • 2024 | VISUALIZAR |
| Ata 43/2024 - 37ª Sessão Ordinária | 02 • Dez • 2024 | VISUALIZAR |
| Ata 42/2024 - 36ª Sessão Ordinária | 25 • Nov • 2024 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes

