ATAS DAS SESSÕES
| TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
|---|---|---|
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 28 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 28 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 19/2025 - 16ª Sessão Ordinária | 26 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 18/2025 - 15ª Sessão Ordinária | 19 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 17/2025 - 14ª Sessão Ordinária | 12 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 16/2025 - 13ª Sessão Ordinária | 05 • Mai • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 15/2025 - 12ª Sessão Ordinária | 28 • Abr • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 14/2025 - 11ª Sessão Ordinária | 22 • Abr • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 13/2025 - 10ª Sessão Ordinária | 14 • Abr • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 12/2025 - 9ª Sessão Ordinária | 07 • Abr • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 11/2025 - 1ª Sessão Extraordinária | 28 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 10/2025 - 8ª Sessão Ordinária | 24 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 09/2025 - 7ª Sessão Ordinária | 17 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 08/2025 - 6ª Sessão Ordinária | 10 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 07/2025 - 2ª Sessão Solene | 07 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 06/2025 - 5ª Sessão Ordinária | 05 • Mar • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 27 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 27 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 05/2025 - 4ª Sessão Ordinária | 24 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 04/2025 - 3ª Sessão Ordinária | 17 • Fev • 2025 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes

